Die Liste der Länder Europas führt die 47 Länder des Subkontinents Europa (Staaten und exterritoriale Gebiete) mit ihren Hauptstädten nach verschiedenen Kriterien wie Fläche, Einwohner, BIP und BIP/Kopf auf, die 2021 dem Subkontinent zugerechnet werden.
Der Großteil des Territoriums von vier dieser Staaten liegt in anderen Erdteilen, nämlich in Asien bei Russland, Kasachstan und der Türkei sowie in Nordamerika bei Grönland als von Dänemark abhängigem Gebiet. Die Liste weist für diese Länder nur dice in Europa liegenden Flächen aus. Dice drei Kaukasus-Staaten Georgien, Aserbaidschan und Armenien hingegen sind nicht hier, sondern in der Liste der Staaten Asiens aufgeführt, obwohl manche die innereurasische Grenze so definieren, dass Teile der Staatsgebiete ebenfalls in Europa liegen.
Länder Europas
Folgende Staaten und exterritoriale Gebiete liegen geografisch in Europa, beziehungsweise haben einen Teil ihres Territoriums in Europa:
Country[A 1] European union-Länder sind hellblau unterlegt | Hauptstadt | Fläche in km² | Einwohner | BIP |
(2017)[ane] | pro km²[ane] | (in Mrd. US$ 2016) [2] | pro Kopf KKP (in US$ 2016) [two] |
Albanien | Albanien | | Tirana | 28.748 | two.930.187 | 106,9 | 12,i | 11.840 |
Andorra | Principality of andorra | | Principality of andorra la Vella | 468 | 76.965 | 163,8 | … | … |
Belarus | Belarus | | Minsk | 207.595 | ix.468.338 | 46,vii | 48,eight | eighteen.000 |
Belgien | Belgien | | Brüssel | 32.545 | 11.429.336 | 377,five | 467,0 | 45.047 |
BosnienundHerzegowina | Bosnien und Herzegowina | | Sarajevo | 51.129 | 3.507.017 | 68,8 | 16,half-dozen | 10.958 |
Bulgarien | Bulgarien | | Sofia | 110.994 | 7.084.571 | 65,three | 52,4 | 20.327 |
Danemark | Dänemark | | Kopenhagen | [A 2] 43.098 | [three] 5.733.551 | 135,1 | 306,7 | 47.985 |
Deutschland | Germany | | Berlin | 357.121 | 82.114.224 | 235,6 | 3466,6 | 48.111 |
Estland | Estland | | Tallinn | 45.227 | 1.309.632 | 30,nine | 23,ane | 29.313 |
Finnland | Finnland | | Helsinki | 338.144 | 5.523.231 | 18,2 | 236,8 | 42.165 |
Frankreich | Frankreich | | Paris | [three] 543.965 | 64.979.548 | 118,7 | 2463,ii | 42.314 |
Griechenland | Griechenland | | Athen | 131.957 | 11.159.773 | 86,6 | 194,2 | 26.669 |
Irland | Irland | | Dublin | 70.273 | 4.761.657 | 69,i | 293,6 | 69.231 |
Island | Isle | | Reykjavík | 103.000 | 335.025 | 3,3 | 20,0 | 49.136 |
Italien | Italien | | Rom | 301.336 | 59.359.900 | 201,8 | 1850,7 | 36.833 |
Kasachstan | Kasachstan | | Nur-Sultan | [A 3] 146.700 | [3] 480.000 | 3,3 | 133,8 | 25.145 |
Kosovo | Kosovo | | Pristina | 10.887 | 1.907.592 | 151,0 | 6,7 | … |
Kroatien | Kroatien | | Zagreb | 56.542 | iv.189.353 | 74,9 | 50,4 | 22.795 |
Lettland | Lettland | | Riga | 64.589 | 1.949.670 | 31,iii | 27,7 | 25.710 |
Liechtenstein | Principality of liechtenstein | | Vaduz | 160 | 37.922 | 237,0 | … | … |
Litauen | Litauen | | Vilnius | 65.301 | 2.890.297 | 46,ane | 42,7 | 29.972 |
Luxemburg | Luxemburg | | Luxemburg | 2.586 | 583.455 | 225,3 | 59,v | 104.003 |
Malta | Malta | | Valletta | 316 | 430.835 | 1.346,4 | 11,0 | 39.834 |
RepublikMoldauMoldau | Moldau | | Chișinău | 33.800 | 4.051.212 | 123,3 | 6,8 | five.328 |
Monaco | Monaco | | (Stadtstaat) | ii | 38.695 | 25.969,eight | … | … |
Montenegro | Montenegro | | Podgorica | 13.812 | 628.960 | 46,8 | four,1 | sixteen.643 |
Niederland | Niederlande | | Amsterdam | [iii] 41.526 | 17.035.938 | 505,ii | 771,1 | 51.049 |
Nordmazedonien | Nordmazedonien | | Skopje | 25.713 | 2.083.160 | 82,6 | 10,9 | 14.597 |
Norwegen | Norwegen | | Oslo | 323.759 | 5.305.383 | xiv,v | 370,4 | 69.249 |
oest | Österreich | | Wien | 83.879 | 8.823.054 | 106,0 | 386,8 | 48.005 |
Polen | Polen | | Warschau | 312.685 | 38.170.712 | 124,six | 467,6 | 27.764 |
Portugal | Portugal | | Lissabon | 92.345 | x.329.506 | 112,8 | 204,ix | 28.933 |
Rumnien | Rumänien | | Bukarest | 238.391 | nineteen.679.306 | 85,5 | 187,0 | 22.348 |
Russland | Russland | | Moskau | [A 4] three.955.800 | [3] 104.000.000 | 26,three | 1280,7 | 26.490 |
SanMarino | San Marino | | San Marino | 61 | 33.400 | 556,7 | 1,6 | 59.058 |
Schweden | Schweden | | Stockholm | 449.964 | nine.910.701 | 24,2 | 511,four | 49.836 |
Schweiz | Schweiz | | Bern[A five] | 41.285 | 8.476.005 | 214,5 | 659,9 | 59.561 |
Serbien | Serbien | | Belgrad | [four] 77.474 | 6.908.022 | 91,i | 37,7 | 14.493 |
Slowakei | Slowakei | | Bratislava | 49.034 | 5.457.873 | 113,three | 95,viii | 31.339 |
Slowenien | Slowenien | | Ljubljana | xx.253 | 2.081.912 | 103,iii | 44,0 | 32.085 |
Spanien | Spanien | | Madrid | 504.645 | 46.354.321 | 92,9 | 1232,half-dozen | 36.416 |
Tschechien | Tschechien | | Prag | 78.866 | 10.637.794 | 137,5 | 193,0 | 33.232 |
Trkei | Türkei | | Ankara | [A half dozen] 23.384 | [3] [5] ix.799.745 | 419,ane | 857,4 | 24.912 |
Ukraine | Ukraine | | Kiew | [A seven] 603.700 | [half-dozen] 41.830.619 (2020; ohne Krim und Stadt Sewastopol) | 76,iii | 93,3 | eight.305 |
Ungarn | Ungarn | | Budapest | 93.030 | 9.769.526 | 107,4 | 125,7 | 27.482 |
Vatikanstadt | Vatikanstadt | | (Stadtstaat) | 0,44 | 453 Einwohner im Staatsgebiet 618 Staatsbürger | 1.800,0 | … | … |
VereinigtesKoenigreich | Vereinigtes Königreich | | London | 242.910 | 66.181.585 | 273,half dozen | 2629,1 | 42.481 |
Anmerkungen: - ↑ Für Staaten, die über exterritoriale Gebiete verfügen, werden in den Spalten „Fläche" und „Einwohner" nur die das Mutterland betreffenden Daten, beim BIP hingegen die gesamte Wirtschaftsleistung angeführt.
- ↑ Fläche inkl. Grönland: ii,209 Mio. km², damit flächenmäßig nach Russland das zweitgrößte State Europas
- ↑ Fläche des europäischen Teils Kasachstans (five,iv %)
- ↑ Fläche des europäischen Teils Russlands (23,16 %) und ohne dice bei der Ukraine berücksichtigte Krim
- ↑ Dice Schweiz chapeau verfassungsmäßig keine Hauptstadt, Bern ist Sitz der Regierung.
- ↑ Fläche des europäischen Teils der Türkei (3 %)
- ↑ inklusive Krim
|
Andere Gebiete
Gebiet | Land | Fläche (km²) | Einwohner (2016) |
land Åland | Republik Finnland | i.580 | 28.666 |
Frer Färöer | Königreich Dänemark | 1.399 | 49.290 |
Gibraltar Gibraltar | britisches Überseegebiet | 0.007 | 34.571 |
Guernsey Guernsey | britischer Kronbesitz | 0.063 | 63.085 |
IsleofMan Isle of Man | britischer Kronbesitz | 0.572 | 84.287 |
Jersey Bailiwick of jersey | britischer Kronbesitz | 0.117 | 97.857 |
Hinweise
In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch folgende wichtige Informationen:
Da fehlt ja noch and then einiges, z. B. sämtliche britische Überseegebiete, Sint-Maarten oder Französisch-Polynesien
Hilf der Wikipedia, indem du sie recherchierst und einfügst.
Politisch, jedoch nicht geographisch, gehört zu Europa ferner:
- Afrika:
- zu Frankreich: Mayotte, Réunion
- zu Spanien: Ceuta, Melilla, Kanarische Inseln
- Asien: Zypern – gehört zwar historisch, kulturell und politisch zu Europa, liegt jedoch geografisch in Asien
- Mittelamerika
- zu Frankreich: Guadeloupe, Martinique, Collectivité de Saint-Martin, Collectivité de Saint-Barthélémy
- zu den Niederlanden: Bonaire, Saba und Sint Eustatius
- Nordamerika
- zu Frankreich: Collectivité de Saint-Pierre et Miquelon
- zu Dänemark: Grönland
- Südamerika:
- zu Frankreich: Französisch-Guayana
Siehe auch
- Liste historischer Staaten in Europa
- Liste der Staaten Afrikas
- Liste der Staaten Amerikas
- Liste der Staaten Asiens
Literatur
- Fläche: Angaben im Der Fischer Weltalmanach 2014, basierend auf den Angaben der Nationalen Statistischen Ämter, dem Europa World Year Book und anderen Quellen.
- Einwohner: Globe Development Indicators der Weltbank, abgedruckt in Der Fischer Weltalmanach 2014, Fischer Taschenbuch Verlag, 2013, ISBN 978-three-596-72014-9.
- Angaben zum BIP: Globe Economic Outlook Database, Imf, April 2017.
Einzelnachweise
- ↑ a b Globe Population Prospects - Population Division - United nations. Abgerufen am 29. Dezember 2017.
- ↑ a b World Economic Outlook Database Apr 2017. Abgerufen am 29. Dezember 2017 (amerikanisches Englisch).
- ↑ a b c d e f in Europa
- ↑ https://information.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
- ↑ Archivierte Kopie (Memento des Originals vom twenty. September 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. @1 @2 Vorlage:Webachiv/IABot/tuikapp.tuik.gov.tr Der Großteil der Bevölkerung (~85%) lebt im europäischen Teil der Stadt Istanbul (Stand: 2008)
- ↑ inklusive Krim
0 Response to "Europakarte Mit Ländernamen Und Hauptstädten"
Post a Comment